연세대출신 의료진의
분야별 협진 진료
궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 진행상태 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 미백 | 치아미백 비용 | 답변완료 | woojeon* | 2020-02-15 |
| 270 | 심미보철 | 라미네이트 | 답변완료 | 김수* | 2020-02-13 |
| 269 | 교정 | 교정상담문의 | 답변완료 | 홍민* | 2020-02-06 |
| 268 | 교정 | 치아교정문의 | 답변완료 | 고* | 2020-02-04 |
| 267 | 임플란트 | 임플란트 문의 | 답변완료 | 김수* | 2020-01-29 |
| 266 | 미백 | 치아미백 비용 | 답변완료 | 혜* | 2020-01-24 |
| 265 | 임플란트 | 비용상담 | 답변완료 | 김경* | 2020-01-22 |
| 264 | 미백 | 치아미백 비용 | 답변완료 | 정현* | 2020-01-20 |
| 263 | 미백 | 치아미백 | 답변완료 | 이지* | 2020-01-19 |
| 262 | 임플란트 | 견적문의요 | 답변완료 | 전진* | 2020-01-09 |
| 인레이 (때우는 치료) |
골드 인레이 | 35만원 | |
|---|---|---|---|
| 이멕스 인레이 | 30만원 | ||
| 지르코니아 인레이 | 30만원 | ||
| 하이브리드 인레이 | 30만원 | ||
| 레진 인레이 | 27만원 | ||
| 크라운 (씌우는 치료) |
골드크라운 (SA type) |
80만원 | |
| PFM (겉: 사기/안: 금속) |
40만원 | ||
| 지르코니아 | 50만원 | 구치부 | |
| 55만원 | 전치부 | ||
| 올세라믹 | 55만원 | 전치부 | |
| 라미네이트 | 50만원 | 부가세별도 | |
| 기둥 | 코어 (치아색 보강) |
5만원 | |
| 메탈 기둥 (D.Post) |
13만원 | ||
| 치아색 기둥 (F.Post) |
20만원 | ||
| 금 기둥 (Gold Post) |
25만원 | ||
| 레진 (치아색으로 메우는 치료) |
씹는 면 (Occlusal) |
10만원 | 치료 부위마다 상이함 (면당 금액) |
| 앞니 사이 (Diastema) |
15만원 | ||
| 옆 면 (Proximal) |
12만원 | ||
| 잇몸 라인 (C. ab) |
7만원 | ||
| 볼/혀쪽 (B/Lingual Pit) |
6만원 | ||
| 틀니 (Denture) |
부분틀니 (RPD) |
190만원 | 만65세이상 보험 틀니가능 |
| 전체틀니 (CD) |
|||
| 임시틀니 | 30만원 | ||
| Konus | 100만원 | 치아 당 추가비용 | |
| 소아치료 | 크라운 | 10만원 | |
| 치아 홈 메우기 (실란트) |
보험수가 | ||
| 불소도포(3회) | 5만원 | ||
| 잇몸치료 | 잇몸성형 (CLP) |
9만원 | 치아 당 |
| 잇몸미백 | |||
| 30만원 | 악당 | ||
| 스켈링 (치석제거) |
일반 | 5만원 | |
| 만19세이상 연1회스켈링 |
보험수가 | ||