연세대출신 의료진의
분야별 협진 진료
궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 진행상태 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 임플란트 | 안녕하세요! | 답변완료 | 함윤* | 2021-01-11 |
| 311 | 교정 | 교정 비용 문의 | 답변완료 | 이주* | 2020-12-31 |
| 310 | 교정 | 앞니 부분교정 | 답변완료 | 이다* | 2020-12-16 |
| 309 | 교정 | 돌출입 교정 | 답변완료 | 정승* | 2020-12-16 |
| 308 | 교정 | 돌출입 교정 | 답변완료 | 김은* | 2020-12-13 |
| 307 | 교정 | 돌출입교정 | 답변완료 | 희망* | 2020-11-28 |
| 306 | 심미보철 | 치료가능여부와 비용 | 답변완료 | 오승* | 2020-11-18 |
| 305 | 기타 | 민천기원장님상담 | 답변완료 | 김대* | 2020-11-17 |
| 304 | 임플란트 | 임플란트 | 답변완료 | 임현* | 2020-11-04 |
| 303 | 기타 | 문의 | 답변완료 | 최은* | 2020-10-24 |
| 인레이 (때우는 치료) |
골드 인레이 | 35만원 | |
|---|---|---|---|
| 이멕스 인레이 | 30만원 | ||
| 지르코니아 인레이 | 30만원 | ||
| 하이브리드 인레이 | 30만원 | ||
| 레진 인레이 | 27만원 | ||
| 크라운 (씌우는 치료) |
골드크라운 (SA type) |
80만원 | |
| PFM (겉: 사기/안: 금속) |
40만원 | ||
| 지르코니아 | 50만원 | 구치부 | |
| 55만원 | 전치부 | ||
| 올세라믹 | 55만원 | 전치부 | |
| 라미네이트 | 50만원 | 부가세별도 | |
| 기둥 | 코어 (치아색 보강) |
5만원 | |
| 메탈 기둥 (D.Post) |
13만원 | ||
| 치아색 기둥 (F.Post) |
20만원 | ||
| 금 기둥 (Gold Post) |
25만원 | ||
| 레진 (치아색으로 메우는 치료) |
씹는 면 (Occlusal) |
10만원 | 치료 부위마다 상이함 (면당 금액) |
| 앞니 사이 (Diastema) |
15만원 | ||
| 옆 면 (Proximal) |
12만원 | ||
| 잇몸 라인 (C. ab) |
7만원 | ||
| 볼/혀쪽 (B/Lingual Pit) |
6만원 | ||
| 틀니 (Denture) |
부분틀니 (RPD) |
190만원 | 만65세이상 보험 틀니가능 |
| 전체틀니 (CD) |
|||
| 임시틀니 | 30만원 | ||
| Konus | 100만원 | 치아 당 추가비용 | |
| 소아치료 | 크라운 | 10만원 | |
| 치아 홈 메우기 (실란트) |
보험수가 | ||
| 불소도포(3회) | 5만원 | ||
| 잇몸치료 | 잇몸성형 (CLP) |
9만원 | 치아 당 |
| 잇몸미백 | |||
| 30만원 | 악당 | ||
| 스켈링 (치석제거) |
일반 | 5만원 | |
| 만19세이상 연1회스켈링 |
보험수가 | ||